佔事 | |||||||||||
卦名 | 坤為地 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | ||||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
世 | ██ ██ | 酉 | 孫 | ||||||||
██ ██ | 亥 | 財 | |||||||||
██ ██ | 醜 | 兄 | |||||||||
應 | ██ ██ | 卯 | 官 | ||||||||
██ ██ | 巳 | 父 | |||||||||
██ ██ | 未 | 兄 | |||||||||
坤者順也.乃坤宮之首卦名曰八純,卦內財官父兄子俱全為本宮下七卦之伏神也. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 地雷復 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | 父 | |||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
██ ██ | 酉 | 孫 | |||||||||
██ ██ | 亥 | 財 | 亥 | ||||||||
應 | ██ ██ | 醜 | 兄 | ||||||||
██ ██ | 辰 | 兄 | |||||||||
██ ██ | 寅 | 官 | 己父 | ||||||||
世 | █████ | 子 | 財 | ||||||||
復者反也.卦中缺父母,以坤卦第二爻巳火父母伏於本卦第二爻寅木之下,寅木是飛神,巳火是伏神,木生火火長生在寅謂之飛來生伏得長生. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 地澤臨 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | ||||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
██ ██ | 酉 | 孫 | |||||||||
應 | ██ ██ | 亥 | 財 | ||||||||
██ ██ | 醜 | 兄 | |||||||||
██ ██ | 醜 | 兄 | |||||||||
世 | █████ | 卯 | 官 | ||||||||
█████ | 巳 | 父 | |||||||||
臨者大也.卦中財官父兄子俱全不須尋伏. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 地天泰 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | 父 | |||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
應 | ██ ██ | 酉 | 官 | ||||||||
██ ██ | 亥 | 財 | |||||||||
██ ██ | 醜 | 兄 | |||||||||
世 | █████ | 辰 | 兄 | ||||||||
█████ | 寅 | 官 | |||||||||
█████ | 子 | 財 | |||||||||
泰者通也.卦中缺父母,以坤卦第二爻巳火父母伏於本卦第二爻寅木之下,寅木是飛神,巳火是伏神,木生火火長生在寅謂之飛來生伏得長生. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 雷天大壯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | ||||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
██ ██ | 戌 | 父 | |||||||||
██ ██ | 申 | 兄 | |||||||||
世 | █████ | 午 | 孫 | ||||||||
█████ | 辰 | 兄 | |||||||||
█████ | 寅 | 官 | 伏 | ||||||||
應 | █████ | 子 | 財 | 卯 | |||||||
大壯者志也.卦中財官父兄子俱全不須尋伏. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 澤天夬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | 父 | |||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
██ ██ | 未 | 兄 | 巳父 | 巳 | |||||||
世 | █████ | 酉 | 孫 | ||||||||
█████ | 亥 | 財 | |||||||||
█████ | 辰 | 兄 | |||||||||
應 | █████ | 寅 | 官 | ||||||||
█████ | 子 | 財 | |||||||||
夬者夬也.卦中缺父母,以坤卦第二爻巳火父母伏於本卦第二爻寅木之下,寅木是飛神,巳火是伏神,木生火火長生在寅謂之飛來生伏得長生. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 水天需 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | 孫父 | |||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
██ ██ | 子 | 財 | 巳父 | ||||||||
█████ | 戌 | 兄 | 伏 | ||||||||
世 | ██ ██ | 申 | 孫 | 酉 | |||||||
█████ | 辰 | 兄 | |||||||||
█████ | 寅 | 官 | |||||||||
應 | █████ | 子 | 財 | ||||||||
需者須也.乃坤宮之第七卦名曰遊魂,卦中缺父母,以坤卦第二爻巳火父母伏於本卦第二爻寅木之下.寅木是飛神.巳火是伏神.木生火火長生在寅謂之飛來生伏得長生. |
佔事 | |||||||||||
卦名 | 水地比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卦宮 | 坤土 | 空亡 | 缺爻 | ||||||||
六獸 | 世應 | 卦爻 | 干支 | 六神 | 干支 | 六神 | 伏神 | 卦身 | 日辰 | 月建 | 太歲 |
應 | ██ ██ | 子 | 財 | ||||||||
█████ | 戌 | 兄 | |||||||||
██ ██ | 申 | 孫 | 申 | ||||||||
世 | ██ ██ | 卯 | 官 | ||||||||
██ ██ | 巳 | 父 | |||||||||
██ ██ | 未 | 兄 | |||||||||
比者和也.乃坤宮之末卦名曰歸魂,卦中財官父兄子俱全不須尋伏. |